Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2022 | 65 | 14 | 48 | 16 | 150 | 1495 | 148 | 440 | 131 | 585 |
Jul 2022 | 46 | 12 | 27 | 14 | 433 | 3936 | 462 | 842 | 391 | 1451 |
Jun 2022 | 46 | 12 | 26 | 13 | 374 | 3792 | 418 | 802 | 370 | 1403 |
Mai 2022 | 44 | 13 | 24 | 15 | 437 | 3828 | 481 | 755 | 413 | 1394 |
Apr 2022 | 45 | 15 | 23 | 17 | 457 | 3908 | 527 | 696 | 453 | 1365 |
Mar 2022 | 48 | 16 | 26 | 17 | 471 | 4247 | 544 | 833 | 497 | 1502 |
Feb 2022 | 45 | 13 | 28 | 15 | 375 | 3599 | 434 | 798 | 374 | 1287 |
Jan 2022 | 45 | 11 | 19 | 13 | 357 | 3507 | 407 | 605 | 360 | 1402 |
Dez 2021 | 42 | 12 | 23 | 13 | 391 | 3297 | 431 | 730 | 377 | 1315 |
Nov 2021 | 57 | 12 | 20 | 13 | 395 | 4166 | 399 | 615 | 369 | 1721 |
Okt 2021 | 54 | 17 | 21 | 18 | 577 | 4798 | 575 | 653 | 529 | 1676 |
Sep 2021 | 51 | 13 | 25 | 15 | 441 | 3699 | 463 | 764 | 400 | 1541 |
Summen | 44272 | 5289 | 8533 | 4664 | 16642 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |